独特外观 高端大气 薄窄铝合金拉丝边框,更精致美观;无利边圆角设计,更安全;4mm钢化玻璃,屏幕防撞设计,更可靠 |
![]() |
![]() |
自由任选 多种系统 Windows/Android系统任选,可实现白板书写、互动查询和多种格式的信息系统播放, |
高清显示 色彩逼真 屏幕显示具有高清晰度、高亮度、零辐射,超宽视角,可完成各种图文资讯的高清显示 |
![]() |
![]() |
远程控制 身临其境 远在千里,也能对每一台广告机进行远程监控,包括内容实时更新,状态监控,远程开关机等 |
类别 | 产品型号 | HG43 | HG49 | HG55 | HG65 | HG65 |
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 70英寸 |
屏幕类型 | LED | LED | LED | LED | LED | |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
屏亮度 | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | |
对比度 | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | |
反应时间 | 8ms(typ.) | 8ms(typ.) | 6.5ms(typ.) | 8ms(typ.) | 8ms(typ.) | |
可视面积 | 944*532mm | 1076*670mm | 1209*680mm | 1427*805mm | 1549*871mm | |
X86方案 (选配) |
处理器 | Intel J1900四核/ I3/ I5/ I7 | ||||
内存 | 4GB/8GB | |||||
硬盘 | 64G SSD/128G SSD/500G机械硬盘 | |||||
WIFI | 802.11 b/g/n | |||||
主板接口 | HDMI*1,VGA*1,RJ45*1,USB*4,LINE-OUT*1,MIC-IN*1 | |||||
系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 | |||||
安卓方案 (选配) |
处理器 | A20 双核/ RK3288 四核/ A83T 八核 | ||||
内存(RAM) | 1GB / 2GB | |||||
闪存(ROM) | 4GB / 8GB | |||||
系统 | Android 4.X / Android 5.X | |||||
主板接口 | MIC-IN*1,RJ45*1,HDMI*1,SD*1,SIM*1,USB*2 | |||||
电源 | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |||||
待机功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |
额定功率 | 80W | 100W | 110W | 130W | 180W |
以上数据仅供参考,技术参数以实际产品为准。报价请联系QQ:50901754