独特外观 高端大气 薄窄铝合金拉丝边框,更精致美观;无利边圆角设计,更安全;4mm钢化玻璃,屏幕防撞设计,更可靠 |
![]() |
![]() |
自由任选 多种系统 Windows/Android系统任选,可实现白板书写、互动查询和多种格式的信息系统播放, |
类别 | 产品型号 | HD18.5F | HD21.5F | HD27F | HD32F | HD43F | HD49F | HD55F |
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 18.5英寸 | 21.5英寸 | 27英寸 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 |
屏幕类型 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
分辨率 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
屏亮度 | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 500 cd/m² | |
对比度 | 3000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 5000:1(typ.) | |
反应时间 | 3.5ms(typ.) | 5ms(typ.) | 5ms(typ.) | 6.5ms(typ.) | 8ms(typ.) | 8ms(typ.) | 6.5ms(typ.) | |
可视面积 | 410*231mm | 477*268mm | 599*337mm | 699*393mm | 944*532mm | 1076*670mm | 1209*680mm | |
触摸屏 | 触摸类型 | 投射式电容屏 | 投射式电容屏 | 投射式电容屏 | 投射式电容屏 | 投射式电容屏 | 投射式电容屏 | 投射式电容屏 |
触摸点数 | 10点 | |||||||
通讯接口 | USB | |||||||
响应速度 | 10ms | |||||||
透光率 | >92% | |||||||
电脑配置 (选配) |
处理器 | Intel J1900四核/ I3/ I5/ I7 | ||||||
内存 | 4GB/8GB | |||||||
硬盘 | 64G SSD/128G SSD/500G机械硬盘 | |||||||
WIFI | 802.11 b/g/n | |||||||
主板接口 | HDMI*1,VGA*1,RJ45*1,USB*4,LINE-OUT*1,MIC-IN*1 | |||||||
系统 | Windows 7 /8 /10 | |||||||
安卓配置 (选配) |
处理器 | A20 双核/ RK3288 四核/ A83T 八核 | ||||||
内存(RAM) | 1GB / 2GB | |||||||
闪存(ROM) | 4GB / 8GB | |||||||
系统 | Android 4.X / Android 5.X | |||||||
主板接口 | MIC-IN*1,RJ45*1,HDMI*1,SD*1,SIM*1,USB*2 | |||||||
电源 | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |||||||
待机功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |
额定功率 | 30W | 35W | 50W | 60W | 80W | 100W | 110W |
以上数据仅供参考,技术参数以实际产品为准。报价请联系QQ:50901754